令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投・開票結果
投票結果 投票日:令和6年10月27日
開票結果:小選挙区選出議員選挙(午後11時34分確定)
開票の内訳
投票者数 | 61,795人 |
---|---|
有効投票 | 59,865票 |
無効投票 | 1,929票 |
持ち帰り・その他 | 1票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者指名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県第13区の得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 松本 ひさし | 自由民主党 | 24,419票 | 40.79% | 96,024票 | 43.77% |
みやかわ 伸 | 立憲民主党 | 25,466票 | 42.54% | 92,501票 | 42.16% | |
なかや めぐ | 参政党 | 6,331票 | 10.58% | 19,582票 | 8.93% | |
柏崎 すえと | 日本共産党 | 3,649票 | 6.10% | 11,287票 | 5.14% | |
合計 | 59,865票 | 100% | 219,394票 | 100% |
※千葉県13区の得票数順
※得票率は各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
開票結果:比例代表選出議員選挙(午前0時05分確定)
開票の内訳
投票者数 | 61,793人 |
---|---|
有効投票 | 60,684票 |
無効投票 | 1,106票 |
持ち帰り・その他 | 3票 |
政党別得票数調べ
名称 | 市の得票数 | 得票率 | 南関東地区 |
得票率 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 15,044票 | 24.79% | 1,822,230票 | 25.40% | 7人 |
立憲民主党 | 16,733.713票 | 27.58% | 1,700,535.202票 | 23.70% | 6人 |
国民民主党 | 7,169.286票 | 11.81% | 907,123.654票 | 12.64% | 3人 |
公明党 | 5,039票 | 8.30% | 729,980票 | 10.17% | 2人 |
日本維新の会 | 3,545票 | 5.84% | 536,161票 | 7.47% | 2人 |
れいわ新選組 | 3,623票 | 5.97% | 472,519票 | 6.59% | 1人 |
日本共産党 | 3,851票 | 6.35% | 437,724票 | 6.10% | 1人 |
参政党 | 2,887票 | 4.76% | 267,145票 | 3.72% | 1人 |
日本保守党 | 1,765票 | 2.91% | 191,169票 | 2.66% | 0人 |
社会民主党 | 1,027票 | 1.69% | 109,959票 | 1.53% | 0人 |
合計 | 60,683.999票 | 100.00% | 7,174,545.856票 | 100.00% | 23人 |
※南関東地区の得票数順
※得票率は各政党ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142
