令和7年3月市長交際費支出内訳
3月分は、3件で28,200円です。
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月28日 | 我孫子市認定農業者協議会懇談会 | 我孫子市認定農業者協議会 | 5,000 |
3月29日 | 市政功労者ご本人葬儀 香典 | 喪主 | 10,000 |
3月29日 | 市政功労者ご本人 生花代 | 有限会社 魚ふじ | 13,200 |
合計 | 28,200 |
単位:円

支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月28日 | 我孫子市認定農業者協議会懇談会 | 我孫子市認定農業者協議会 | 5,000 |
3月29日 | 市政功労者ご本人葬儀 香典 | 喪主 | 10,000 |
3月29日 | 市政功労者ご本人 生花代 | 有限会社 魚ふじ | 13,200 |
合計 | 28,200 |
単位:円